Weather in Puerto Montt Mostly Sunny32°C
Local Time: Saturday 3:49 PM Afternoon |
Puerto Montt 24 hour Weather Forecast
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Forecast Puerto Montt Forecast not available. Try again in a few seconds. |
Climate for Puerto Montt
| Average Weather in Puerto Montt for June | |
| Sunlight | 3 hours a day |
| Coldest June temperature | -5°C |
| Coldest daily temperature | 5°C |
| Average daily temperature | 7°C |
| Warmest daily temperature | 10°C |
| Warmest June temperature | 16°C |
| Morning Humidity | 93% |
| Average Humidity | 90% |
| Evening Humidity | 84% |
| Rain in June | 314 mm |
| Wet days for June | 20 days |
| Average Weather in Puerto Montt for July | |
| Sunlight | 3 hours a day |
| Coldest July temperature | -5°C |
| Coldest daily temperature | 4°C |
| Average daily temperature | 7°C |
| Warmest daily temperature | 10°C |
| Warmest July temperature | 20°C |
| Morning Humidity | 92% |
| Average Humidity | 90% |
| Evening Humidity | 86% |
| Rain in July | 275 mm |
| Wet days for July | 17 days |
World Climate Data openweather.com©
| Weather Widget Clients | |||
| | |||

Chile
Mostly Sunny
Fair
32°C



